Auslandstarife
Tarife pro Minute in $ (USD) | Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|
ATarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Afghanistan | 19.9¢ | 19.9¢ | 10.0¢ |
Ägypten | 9.9¢ | 13.9¢ | 10.0¢ |
Albanien | 16.7¢ | 44.9¢ | 10.0¢ |
Algerien | 8.3¢ | 59.9¢ |
|
Amerikanisch-Samoa | 6.9¢ | 6.9¢ |
|
Andorra | 4.1¢ | 20.9¢ | 10.0¢ |
Angola | 8.3¢ | 29.9¢ |
|
Anguilla | 27.9¢ | 27.9¢ |
|
Antigua und Barbuda | 33.5¢ | 33.5¢ | 10.0¢ |
Äquatorial-Guinea | 46.9¢ | 49.9¢ |
|
Argentinien | 1.0¢ | 9.9¢ | 10.0¢ |
Armenien | 13.9¢ | 24.9¢ | 10.0¢ |
Aruba | 12.5¢ | 20.9¢ | 10.0¢ |
Ascension | 59.9¢ | 59.9¢ | 10.0¢ |
Aserbaidschan | 26.5¢ | 37.9¢ | 10.0¢ |
Äthiopien | 27.9¢ | 29.9¢ | 10.0¢ |
Australien | 1.0¢ | 2.9¢ | 10.0¢ |
BTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Bahamas | 9.9¢ | 13.9¢ | 10.0¢ |
Bahrain | 5.5¢ | 11.9¢ |
|
Bangladesch | 4.1¢ | 4.1¢ |
|
Barbados | 20.9¢ | 27.9¢ | 10.0¢ |
Belarus | 41.9¢ | 44.9¢ | 10.0¢ |
Belgien | 5.9¢ | 6.9¢ | 10.0¢ |
Belize | 27.9¢ | 27.9¢ | 10.0¢ |
Benin | 27.9¢ | 33.9¢ | 10.0¢ |
Bermuda | 4.1¢ | 4.1¢ | 10.0¢ |
Bhutan | 11.1¢ | 11.1¢ |
|
Bolivien | 13.9¢ | 18.9¢ | 10.0¢ |
Bosnien und Herzegowina | 16.9¢ | 37.9¢ | 10.0¢ |
Botsuana | 6.9¢ | 25.1¢ | 10.0¢ |
Brasilien | 1.9¢ | 2.9¢ |
|
Britisches Territorium im Indischen Ozean (Diego Garcia) | 79.9¢ | 79.9¢ |
|
Brunei-Darussalam | 4.1¢ | 4.1¢ | 10.0¢ |
Bulgarien | 4.1¢ | 14.9¢ | 10.0¢ |
Burkina-Faso | 40.6¢ | 44.9¢ |
|
Burundi | 55.9¢ | 59.9¢ | 10.0¢ |
CTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Cayman-Inseln | 19.5¢ | 19.5¢ | 10.0¢ |
Chile | 2.5¢ | 11.9¢ |
|
China | 2.0¢ | 2.5¢ | 10.0¢ |
Cook Islands | 89.9¢ | 89.9¢ | 10.0¢ |
Costa-Rica | 2.9¢ | 9.9¢ | 10.0¢ |
Curaçao | 6.9¢ | 13.9¢ | 10.0¢ |
DTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Dänemark | 1.4¢ | 3.9¢ | 10.0¢ |
Deutschland | 1.0¢ | 3.9¢ | 10.0¢ |
Dominica | 19.5¢ | 27.9¢ | 10.0¢ |
Dominikanische Republik | 2.7¢ | 6.9¢ | 10.0¢ |
Dschibuti | 40.6¢ | 40.6¢ | 10.0¢ |
ETarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Ecuador | 14.9¢ | 22.9¢ | 10.0¢ |
Elfenbeinkueste | 39.0¢ | 35.0¢ |
|
El Salvador | 16.7¢ | 19.9¢ | 10.0¢ |
Eritrea | 27.9¢ | 27.9¢ |
|
Estland | 2.7¢ | 33.9¢ | 10.0¢ |
FTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Falkland-Inseln | 59.9¢ | 59.9¢ | 10.0¢ |
Färöer-Inseln | 6.9¢ | 23.7¢ | 10.0¢ |
Fidschi | 27.9¢ | 29.9¢ |
|
Finnland | 9.9¢ | 14.9¢ | 10.0¢ |
Frankreich | 1.0¢ | 2.9¢ | 10.0¢ |
Französisch-Guayana | 5.5¢ | 5.5¢ | 10.0¢ |
Französisch-Polynesien | 41.9¢ | 41.9¢ | 10.0¢ |
GTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Gabun | 39.9¢ | 44.9¢ | 10.0¢ |
Gambia | 49.0¢ | 55.0¢ |
|
Georgien | 15.9¢ | 29.9¢ | 10.0¢ |
Ghana | 29.9¢ | 27.9¢ |
|
Gibraltar | 5.0¢ | 20.0¢ | 10.0¢ |
Grenada | 19.5¢ | 27.9¢ | 10.0¢ |
Griechenland | 1.0¢ | 3.9¢ | 10.0¢ |
Grönland | 49.9¢ | 49.9¢ | 10.0¢ |
Großbritannien | 0.9¢ | 2.9¢ | 10.0¢ |
Guadeloupe | 4.1¢ | 6.9¢ | 10.0¢ |
Guam | 2.7¢ | 2.7¢ | 10.0¢ |
Guatemala | 13.9¢ | 13.9¢ | 10.0¢ |
Guinea | 55.9¢ | 55.9¢ |
|
Guinea-Bissau | 69.9¢ | 69.9¢ | 10.0¢ |
Guyana | 27.9¢ | 34.9¢ | 10.0¢ |
HTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | 37.7¢ | 37.7¢ |
|
Honduras | 12.5¢ | 14.9¢ | 10.0¢ |
Hong Kong | 1.9¢ | 3.9¢ | 10.0¢ |
ITarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Indien | 1.0¢ | 1.0¢ |
|
Indonesien | 2.9¢ | 5.9¢ |
|
Irak | 16.7¢ | 19.9¢ | 10.0¢ |
Iran | 14.5¢ | 19.9¢ |
|
Irland | 1.4¢ | 4.9¢ | 10.0¢ |
Island | 1.9¢ | 3.9¢ | 10.0¢ |
Israel | 1.0¢ | 2.9¢ | 10.0¢ |
Italien | 1.4¢ | 12.9¢ | 10.0¢ |
JTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Jamaika | 19.9¢ | 22.9¢ | 10.0¢ |
Japan | 2.9¢ | 4.9¢ | 10.0¢ |
Jemen | 18.1¢ | 19.9¢ |
|
Jordanien | 16.9¢ | 16.9¢ |
|
KTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Kambodscha | 6.9¢ | 8.9¢ |
|
Kamerun | 20.9¢ | 39.9¢ | 10.0¢ |
Kanada | 0.9¢ | 0.9¢ | 10.0¢ |
Kap-Verde | 20.9¢ | 41.9¢ | 10.0¢ |
Kasachstan | 2.7¢ | 27.9¢ |
|
Katar | 18.9¢ | 18.9¢ |
|
Kenia | 13.9¢ | 13.9¢ | 10.0¢ |
Kirgistan | 18.1¢ | 18.1¢ | 10.0¢ |
Kiribati | 99.0¢ | 99.0¢ | 10.0¢ |
Kolumbien | 2.0¢ | 2.0¢ |
|
Komoren | 49.9¢ | 49.9¢ |
|
Kongo (Brazzaville) | 39.9¢ | 43.9¢ | 10.0¢ |
Kongo (Kinshasa) | 39.9¢ | 42.9¢ | 10.0¢ |
Kroatien | 4.9¢ | 33.9¢ | 10.0¢ |
Kuba | 69.9¢ | 69.9¢ | 10.0¢ |
Kuwait | 5.9¢ | 8.9¢ |
|
LTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Laos | 6.9¢ | 6.9¢ |
|
Lesotho | 29.9¢ | 39.9¢ | 10.0¢ |
Lettland | 5.9¢ | 34.9¢ | 10.0¢ |
Libanon | 11.1¢ | 22.3¢ | 10.0¢ |
Liberia | 44.9¢ | 44.9¢ | 10.0¢ |
Libyen | 29.9¢ | 41.9¢ | 10.0¢ |
Liechtenstein | 8.3¢ | 20.9¢ | 10.0¢ |
Litauen | 12.9¢ | 24.9¢ | 10.0¢ |
Luxemburg | 3.0¢ | 9.9¢ | 10.0¢ |
MTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Macao | 9.7¢ | 9.7¢ | 10.0¢ |
Madagaskar | 69.0¢ | 75.0¢ |
|
Malawi | 25.1¢ | 37.9¢ |
|
Malaysia | 1.9¢ | 2.7¢ | 10.0¢ |
Mali | 27.9¢ | 39.9¢ |
|
Malta | 2.4¢ | 7.9¢ | 10.0¢ |
Marokko | 2.7¢ | 48.9¢ | 10.0¢ |
Marshall-Inseln | 29.9¢ | 29.9¢ |
|
Martinique | 1.9¢ | 5.9¢ | 10.0¢ |
Mauretanien | 45.0¢ | 55.0¢ |
|
Mauritius | 9.9¢ | 9.9¢ |
|
Mayotte | 1.9¢ | 4.9¢ | 10.0¢ |
Mazedonien | 14.9¢ | 39.9¢ | 10.0¢ |
Mexiko | 1.0¢ | 1.0¢ | 10.0¢ |
Mikronesien | 54.9¢ | 54.9¢ |
|
Moldawien | 24.9¢ | 34.9¢ | 10.0¢ |
Monaco | 8.3¢ | 49.9¢ | 10.0¢ |
Mongolei | 4.1¢ | 4.1¢ | 10.0¢ |
Montenegro | 16.7¢ | 48.9¢ | 10.0¢ |
Montserrat | 26.5¢ | 26.5¢ |
|
Mosambik | 27.9¢ | 18.1¢ | 10.0¢ |
Myanmar | 14.9¢ | 17.9¢ |
|
NTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Namibia | 8.9¢ | 12.5¢ |
|
Nepal | 13.9¢ | 15.9¢ |
|
Neukaledonien | 25.1¢ | 25.1¢ | 10.0¢ |
Neuseeland | 1.0¢ | 5.5¢ | 10.0¢ |
Nicaragua | 27.9¢ | 27.9¢ | 10.0¢ |
Niederlande | 9.9¢ | 29.9¢ | 10.0¢ |
Niger | 41.9¢ | 41.9¢ | 10.0¢ |
Nigeria | 5.0¢ | 8.9¢ |
|
Niue | 99.0¢ | 99.0¢ | 10.0¢ |
Nordkorea | 49.9¢ | 49.9¢ | 10.0¢ |
Nördliche Marianen-Inseln | 6.9¢ | 6.9¢ | 10.0¢ |
Norwegen | 1.4¢ | 4.1¢ | 10.0¢ |
OTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Oman | 27.9¢ | 29.9¢ | 10.0¢ |
Österreich | 1.0¢ | 6.9¢ | 10.0¢ |
PTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Pakistan | 3.9¢ | 3.9¢ |
|
Palästina | 20.9¢ | 20.9¢ | 10.0¢ |
Palau | 34.9¢ | 34.9¢ | 10.0¢ |
Panama | 2.9¢ | 18.1¢ | 10.0¢ |
Papua-Neuguinea | 60.0¢ | 99.0¢ | 10.0¢ |
Paraguay | 3.9¢ | 9.9¢ | 10.0¢ |
Peru | 1.0¢ | 2.9¢ |
|
Philippinen | 12.5¢ | 14.5¢ |
|
Polen | 1.0¢ | 4.9¢ | 10.0¢ |
Portugal | 1.0¢ | 3.9¢ | 10.0¢ |
Puerto Rico | 1.0¢ | 1.0¢ | 10.0¢ |
RTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Reunion | 4.9¢ | 6.9¢ | 10.0¢ |
Ruanda | 29.9¢ | 29.9¢ |
|
Rumänien | 1.4¢ | 6.9¢ | 10.0¢ |
Russland | 2.5¢ | 8.9¢ | 10.0¢ |
TTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Tadschikistan | 20.9¢ | 20.9¢ | 10.0¢ |
Taiwan | 2.7¢ | 13.9¢ |
|
Tansania | 39.1¢ | 39.1¢ |
|
Thailand | 1.0¢ | 3.3¢ | 10.0¢ |
Togo | 30.0¢ | 39.0¢ | 10.0¢ |
Tokelau | 99.0¢ | 99.0¢ | 10.0¢ |
Tonga | 99.0¢ | 99.0¢ | 10.0¢ |
Trinidad und Tobago | 14.9¢ | 19.9¢ | 10.0¢ |
Tschad | 48.9¢ | 52.9¢ |
|
Tschechien | 2.7¢ | 9.9¢ | 10.0¢ |
Tunesien | 53.1¢ | 74.9¢ |
|
Türkei | 3.9¢ | 18.9¢ | 10.0¢ |
Turkmenistan | 13.9¢ | 13.9¢ | 10.0¢ |
Tuvalu | 99.0¢ | 99.0¢ | 10.0¢ |
UTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Uganda | 34.9¢ | 36.9¢ | 10.0¢ |
Ukraine | 13.9¢ | 25.9¢ | 10.0¢ |
Ungarn | 1.8¢ | 8.9¢ | 10.0¢ |
Uruguay | 5.5¢ | 19.9¢ | 10.0¢ |
USA | 1.0¢ | 1.0¢ | 10.0¢ |
Usbekistan | 9.9¢ | 9.9¢ | 10.0¢ |
VTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | 99.0¢ | 99.0¢ | 10.0¢ |
Venezuela | 1.5¢ | 7.5¢ |
|
Vereinigte Arabische Emirate | 20.9¢ | 20.9¢ |
|
Vietnam | 8.3¢ | 8.3¢ |
|
Virgin Islands British | 19.9¢ | 19.9¢ | 10.0¢ |
Virgin Islands US | 2.7¢ | 2.7¢ | 10.0¢ |
WTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Wallis und Futuna | 59.0¢ | 59.0¢ | 10.0¢ |
ZTarife pro Minute in $ (USD) |
Festnetz | Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Zentralafrikanische Republik | 48.9¢ | 48.9¢ |
|
Zypern | 2.9¢ | 8.9¢ | 10.0¢ |
Tarife pro Minute
Mit den günstigen Auslandstarifen von toolani telefonieren Sie ab nur 1 Cent pro Minute.
Egal ob Sie vom Festnetz oder Mobiltelefon anrufen, unsere Minutenpreise variieren je nach Zielland und Telefontyp der angerufenen Person.
Mit toolani können Sie günstig & einfach jede Telefonnummer in mehr als 200 Ländern der Welt anrufen.
Bis zu 90% billiger telefonieren Sie mit toolani ins Ausland als über Ihren Telefonanbieter.
Alle Auslandstarife gelten pro angefangener Minute von USA in das jeweilige Land inkl. MwSt. und gleichbleibend zu allen Tageszeiten und Wochentagen. Verbindungen werden minutengenau ab der ersten Minute abgerechnet, zuzüglich einmalig pro Gespräch € 0,05 für den Verbindungsaufbau. Eine Liste mit allen Gesprächen und jeweiligen Kosten finden Sie in Ihrer Kundenzone. Abhängig von Ihrem Telefonvertrag können zusätzlich Einwahlkosten ins lokale Festnetz entstehen.
toolani ist auf Auslandstelefonie spezialisiert und bietet günstige Preise für Anrufe in die ganze Welt an - bei bester Sprachqualität.
Da wir Auslandsminuten in großen Mengen einkaufen, können wir Ihnen den dadurch erzielten Preisvorteil weiter geben.
toolani ist ein Prepaid-Anbieter für günstige Auslandsgespräche. Das bedeutet, dass Sie toolani-Guthaben benötigen um günstig ins Ausland zu telefonieren.
Anrufe werden pro Minute verrechnet. Sie finden die entstanden Kosten im Anschluss an jedes Gespräch in Ihrer Kundenzone und in der toolani App.
Da wir Auslandsminuten in großen Mengen einkaufen, können wir Ihnen den dadurch erzielten Preisvorteil weiter geben. Unsere Auslandstarife sind sehr günstig und knapp kalkuliert.
Obwohl wir Ihnen für jedes Zielland den besten Preis anbieten, gibt es teilweise große Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Hier sind verschiedene Faktoren im jeweiligen Land entscheidend, auf die wir keinen Einfluss haben: die politische Situation, Wettbewerb am Telekommunikationsmarkt, Zölle, uä.
Wir verhandeln unsere Einkaufspreise regelmäßig um Ihnen so immer den bestmöglichen Preis anbieten zu können.
toolani ist für Anrufe vom In- ins Ausland gedacht. Wir verbinden Ihre Anrufe ins Ausland über eine lokale toolani-Nummer im Inland. Das bedeutet, dass eine Nutzung über toolani-Nummern im Ausland theoretisch möglich ist, jedoch nicht sinnvoll.
Sie können Ihr toolani Konto dennoch auch im Ausland verwenden, indem Sie Anrufe über unsere toovoip App machen. Im Gegensatz zu toolani verbindet toovoip Ihre Anrufe über das Internet. Daher können Sie diese App weltweit für Ihre Auslandgespräche verwenden.