Tarifs appels internationaux
Les meilleurs tarifs pour appeler vers l’étranger avec toolani.
Tous les tarifs s’appliquent à la minute incl. T.V.A.
Toutes les connexions sont facturées à partir de la première minute en plus d’un frais de connexion
non récurrent de 5 cts.
Selon votre contrat de téléphone, des coûts pour les appels vers notre ligne sont possibles.
| € (EUR ) | landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|
€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| 14,9 cts | 17,9 cts | 7,0 cts |
D€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Danemark | 1,0 cts | 3,9 cts | 7,0 cts |
| Djibouti | 34,9 cts | 34,9 cts | 7,0 cts |
| Dominique | 19,9 cts | 27,9 cts | 7,0 cts |
E€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Égypte | 11,9 cts | 16,9 cts | 7,0 cts |
| Émirats arabes unis | 19,9 cts | 24,9 cts |
|
| Équateur | 16,9 cts | 24,9 cts | 7,0 cts |
| Érythrée | 29,9 cts | 32,9 cts |
|
| Espagne | 1,0 cts | 3,5 cts | 7,0 cts |
| Estonie | 2,9 cts | 3,9 cts | 7,0 cts |
| Etats-Unis | 1,0 cts | 1,0 cts | 7,0 cts |
| Ethiopie | 26,9 cts | 29,9 cts | 7,0 cts |
F€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Fidji | 29,9 cts | 34,9 cts |
|
| Finlande | 3,9 cts | 4,9 cts | 7,0 cts |
G€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Gabon | 34,9 cts | 52,9 cts | 7,0 cts |
| Gambie | 39,9 cts | 59,9 cts |
|
| Géorgie | 19,9 cts | 29,9 cts | 7,0 cts |
| Ghana | 24,9 cts | 29,9 cts |
|
| Gibraltar | 4,9 cts | 19,9 cts | 7,0 cts |
| Grèce | 1,2 cts | 3,9 cts | 7,0 cts |
| Grenade | 14,9 cts | 27,9 cts | 7,0 cts |
| Groenland | 49,0 cts | 52,0 cts | 7,0 cts |
| Guadeloupe | 2,9 cts | 4,9 cts | 7,0 cts |
| Guam | 4,9 cts | 4,9 cts | 7,0 cts |
| Guatemala | 14,9 cts | 17,9 cts | 7,0 cts |
| Guinée | 39,9 cts | 59,9 cts |
|
| Guinee-Bissau | 69,9 cts | 69,9 cts | 7,0 cts |
| Guyana | 24,9 cts | 32,9 cts | 7,0 cts |
| Guyane française | 3,9 cts | 6,9 cts | 7,0 cts |
H€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Haïti | 19,9 cts | 29,9 cts |
|
| Honduras | 19,9 cts | 27,9 cts | 7,0 cts |
| Hong Kong | 2,9 cts | 4,9 cts | 7,0 cts |
| Hongrie | 1,0 cts | 4,2 cts | 7,0 cts |
J€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Jamaïque | 19,9 cts | 29,9 cts | 7,0 cts |
| Japon | 2,9 cts | 5,9 cts | 7,0 cts |
| Jordanie | 19,9 cts | 24,9 cts |
|
K€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 7,9 cts | 19,9 cts |
|
| Kenya | 10,9 cts | 19,9 cts | 7,0 cts |
| Kirghizistan | 19,9 cts | 19,9 cts | 7,0 cts |
| Kiribati | 99,0 cts | 99,0 cts | 7,0 cts |
| Koweït | 8,9 cts | 8,9 cts |
|
L€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Laos | 9,9 cts | 9,9 cts |
|
| Lesotho | 29,9 cts | 39,9 cts | 7,0 cts |
| Lettonie | 2,5 cts | 2,9 cts | 7,0 cts |
| Liban | 9,9 cts | 24,9 cts | 7,0 cts |
| Libye | 29,9 cts | 34,9 cts | 7,0 cts |
| Liechtenstein | 6,9 cts | 29,9 cts | 7,0 cts |
| Lituanie | 1,3 cts | 2,9 cts | 7,0 cts |
| Luxembourg | 1,0 cts | 4,5 cts | 7,0 cts |
N€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Namibie | 10,9 cts | 14,9 cts |
|
| Népal | 19,9 cts | 22,9 cts |
|
| Nicaragua | 17,9 cts | 32,9 cts | 7,0 cts |
| Niger | 39,9 cts | 39,9 cts | 7,0 cts |
| Nigeria | 11,9 cts | 14,9 cts |
|
| Niue | 99,0 cts | 99,0 cts | 7,0 cts |
| Norvège | 1,5 cts | 3,9 cts | 7,0 cts |
| Nouvelle-Calédonie | 39,9 cts | 39,9 cts | 7,0 cts |
| Nouvelle-Zélande | 2,9 cts | 5,9 cts | 7,0 cts |
O€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Oman | 19,9 cts | 32,9 cts | 7,0 cts |
| Ouganda | 29,9 cts | 39,9 cts | 7,0 cts |
| Ouzbékistan | 9,9 cts | 14,9 cts | 7,0 cts |
P€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 5,9 cts | 5,9 cts |
|
| Palau | 49,9 cts | 49,9 cts | 7,0 cts |
| Palestine | 24,9 cts | 32,9 cts | 7,0 cts |
| Panama | 4,9 cts | 17,9 cts | 7,0 cts |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 99,0 cts | 99,0 cts | 7,0 cts |
| Paraguay | 3,9 cts | 6,9 cts | 7,0 cts |
| Pays-Bas | 1,5 cts | 3,9 cts | 7,0 cts |
| Pérou | 1,2 cts | 2,9 cts |
|
| Philippines | 14,9 cts | 16,9 cts |
|
| Pologne | 1,3 cts | 3,0 cts | 7,0 cts |
| Polynésie française | 29,9 cts | 32,9 cts | 7,0 cts |
| Porto Rico | 1,0 cts | 1,0 cts | 7,0 cts |
| Portugal | 1,0 cts | 3,2 cts | 7,0 cts |
Q€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Qatar | 19,9 cts | 29,9 cts |
|
R€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| République centrafricaine | 59,9 cts | 59,9 cts |
|
| République dominicaine | 4,5 cts | 11,9 cts | 7,0 cts |
| République tchèque | 1,5 cts | 3,9 cts | 7,0 cts |
| Réunion | 2,0 cts | 6,9 cts | 7,0 cts |
| Roumanie | 1,9 cts | 3,2 cts | 7,0 cts |
| Royaume-Uni | 1,0 cts | 3,9 cts | 7,0 cts |
| Russie | 14,9 cts | 29,9 cts | 7,0 cts |
| Rwanda | 14,9 cts | 35,9 cts |
|
U€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 13,9 cts | 29,9 cts | 7,0 cts |
| Uruguay | 7,9 cts | 19,9 cts | 7,0 cts |
V€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 99,0 cts | 99,0 cts | 7,0 cts |
| Venezuela | 3,9 cts | 9,9 cts |
|
| Vietnam | 6,9 cts | 9,9 cts |
|
W€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Wallis et Futuna | 64,9 cts | 64,9 cts | 7,0 cts |
Y€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Yémen | 19,9 cts | 24,9 cts |
|
Z€ (EUR ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Zambie | 44,9 cts | 49,9 cts |
|
| Zimbabwe | 24,9 cts | 59,9 cts | 7,0 cts |