Tarieven
€ (EUR ) | naar vast | naar mobiel | SMS |
---|
D€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Denemarken | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Djibouti | 34,9 Cent | 36,9 Cent | 7,0 Cent |
Dominica | 19,9 Cent | 27,9 Cent | 7,0 Cent |
Dominicaanse Republiek | 4,9 Cent | 14,9 Cent | 7,0 Cent |
Duitsland | 1,0 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |
E€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Ecuador | 14,9 Cent | 22,9 Cent | 7,0 Cent |
Egypte | 9,9 Cent | 14,9 Cent | 7,0 Cent |
El Salvador | 19,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
Equatoriaal-Guinea | 29,9 Cent | 42,9 Cent |
|
Eritrea | 27,9 Cent | 27,9 Cent |
|
Estland | 1,9 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Ethiopië | 24,9 Cent | 24,9 Cent | 7,0 Cent |
H€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
HaĂŻti | 19,9 Cent | 29,9 Cent |
|
Honduras | 19,9 Cent | 27,9 Cent | 7,0 Cent |
Hongarije | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Hongkong | 2,9 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |
I€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Ierland | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
IJsland | 1,9 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
India | 1,0 Cent | 1,2 Cent |
|
Indonesië | 5,9 Cent | 5,9 Cent |
|
Irak | 12,9 Cent | 23,9 Cent | 7,0 Cent |
Iran | 16,9 Cent | 19,9 Cent |
|
Israël | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Italië | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Ivoorkust | 34,9 Cent | 33,9 Cent |
|
J€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | 19,9 Cent | 24,9 Cent | 7,0 Cent |
Japan | 2,9 Cent | 6,9 Cent | 7,0 Cent |
Jemen | 19,9 Cent | 22,9 Cent |
|
Jordanië | 14,9 Cent | 19,9 Cent |
|
L€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Laos | 9,9 Cent | 9,9 Cent |
|
Lesotho | 29,9 Cent | 39,9 Cent | 7,0 Cent |
Letland | 1,2 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Libanon | 9,9 Cent | 22,9 Cent | 7,0 Cent |
Liberia | 29,9 Cent | 33,9 Cent | 7,0 Cent |
Libië | 29,9 Cent | 32,9 Cent | 7,0 Cent |
Liechtenstein | 4,9 Cent | 22,9 Cent | 7,0 Cent |
Litouwen | 1,9 Cent | 2,9 Cent | 7,0 Cent |
Luxemburg | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
O€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Oeganda | 19,9 Cent | 37,9 Cent | 7,0 Cent |
OekraĂŻne | 12,9 Cent | 26,9 Cent | 7,0 Cent |
Oezbekistan | 7,9 Cent | 11,9 Cent | 7,0 Cent |
Oman | 19,9 Cent | 29,9 Cent | 7,0 Cent |
Oostenrijk | 1,0 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |
Oost-Timor | 69,0 Cent | 69,0 Cent | 7,0 Cent |
Q€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | 19,9 Cent | 22,9 Cent |
|
R€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Réunion | 3,9 Cent | 5,9 Cent | 7,0 Cent |
Roemenië | 1,0 Cent | 3,5 Cent | 7,0 Cent |
Rusland | 3,0 Cent | 7,9 Cent | 7,0 Cent |
Rwanda | 14,9 Cent | 29,9 Cent |
|
U€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Uruguay | 7,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
V€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | 99,0 Cent | 99,0 Cent | 7,0 Cent |
Venezuela | 2,9 Cent | 9,9 Cent |
|
Verenigde Arabische Emiraten (VAE) | 19,9 Cent | 24,9 Cent |
|
Verenigde Staten | 1,0 Cent | 1,0 Cent | 7,0 Cent |
Verenigd Koninkrijk | 1,0 Cent | 3,8 Cent | 7,0 Cent |
Vietnam | 6,5 Cent | 7,9 Cent |
|
W€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Wallis en Futuna | 59,0 Cent | 59,0 Cent | 7,0 Cent |
Wit-Rusland | 29,9 Cent | 39,9 Cent | 7,0 Cent |
Z€ (EUR ) |
naar vast | naar mobiel | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | 24,9 Cent | 49,9 Cent |
|
Zimbabwe | 9,9 Cent | 43,9 Cent | 7,0 Cent |
Zuid-Afrika | 12,9 Cent | 15,9 Cent | 7,0 Cent |
Zuid-Korea | 1,9 Cent | 1,9 Cent | 7,0 Cent |
Zuid-Soedan | 39,9 Cent | 39,9 Cent | 7,0 Cent |
Zweden | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Zwitserland | 1,5 Cent | 26,9 Cent | 7,0 Cent |