International call rates
Making cheap international calls with toolani is very easy and you will save up to 90%
compared to the international call rates of the major phone companies.
| £ (GBP ) | to landline | to mobile | SMS |
|---|
A£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24.9p | 29.9p | 7.0p |
| Albania | 18.9p | 43.9p | 7.0p |
| Algeria | 8.0p | 69.9p |
|
| American Samoa | 4.2p | 4.2p |
|
| American Virgin Islands | 2.9p | 2.9p | 7.0p |
| Andorra | 3.9p | 19.9p | 7.0p |
| Angola | 9.9p | 39.9p |
|
| Anguilla | 16.9p | 16.9p |
|
| Antigua and Barbuda | 20.3p | 24.3p | 7.0p |
| Argentina | 1.2p | 14.9p | 7.0p |
| Armenia | 19.9p | 28.9p | 7.0p |
| Aruba | 7.6p | 19.9p | 7.0p |
| Ascension | 39.9p | 39.9p | 7.0p |
| Australia | 1.0p | 3.9p | 7.0p |
| Austria | 1.0p | 2.9p | 7.0p |
| Azerbaijan | 18.9p | 34.9p | 7.0p |
C£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 4.9p | 8.9p |
|
| Cameroon | 24.9p | 44.9p | 7.0p |
| Canada | 1.1p | 1.1p | 7.0p |
| Cape Verde | 16.9p | 34.9p | 7.0p |
| Cayman Islands | 15.9p | 15.9p | 7.0p |
| Central African Republic | 64.9p | 64.9p |
|
| Chile | 1.6p | 5.9p |
|
| China | 2.0p | 2.0p | 7.0p |
| Colombia | 2.9p | 2.9p |
|
| Comoros | 49.9p | 49.9p |
|
| Congo-Brazzaville | 37.9p | 49.9p | 7.0p |
| Congo-Kinshasa | 24.9p | 44.9p | 7.0p |
| Cook Islands | 99.0p | 99.0p | 7.0p |
| Costa Rica | 2.9p | 9.9p | 7.0p |
| Croatia | 1.7p | 6.9p | 7.0p |
| Cuba | 70.0p | 77.0p | 7.0p |
| Curaçao | 4.2p | 9.9p | 7.0p |
| Cyprus | 1.1p | 3.5p | 7.0p |
| Czech-Republic | 1.6p | 1.9p | 7.0p |
D£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Denmark | 1.2p | 2.9p | 7.0p |
| Djibouti | 24.7p | 29.9p | 7.0p |
| Dominica | 19.9p | 27.9p | 7.0p |
| Dominican Republic | 3.9p | 11.9p | 7.0p |
E£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Ecuador | 16.9p | 24.9p | 7.0p |
| Egypt | 11.9p | 16.9p | 7.0p |
| El Salvador | 10.1p | 18.9p | 7.0p |
| Eritrea | 24.9p | 32.9p |
|
| Estonia | 1.9p | 2.2p | 7.0p |
| Ethiopia | 19.9p | 29.9p | 7.0p |
F£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 59.9p | 59.9p | 7.0p |
| Faroe Islands | 4.2p | 14.4p | 7.0p |
| Fiji | 26.9p | 36.9p |
|
| Finland | 3.9p | 4.3p | 7.0p |
| France | 1.0p | 2.8p | 7.0p |
| French Guiana | 3.3p | 6.9p | 7.0p |
| French Polynesia | 25.4p | 29.9p | 7.0p |
G£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Gabon | 29.0p | 52.9p | 7.0p |
| Gambia | 42.9p | 49.0p |
|
| Georgia | 17.9p | 29.9p | 7.0p |
| Germany | 1.1p | 3.6p | 7.0p |
| Ghana | 20.9p | 29.9p |
|
| Gibraltar | 3.8p | 16.9p | 7.0p |
| Greece | 1.9p | 3.3p | 7.0p |
| Greenland | 49.9p | 44.9p | 7.0p |
| Grenada | 14.9p | 26.9p | 7.0p |
| Guadeloupe | 2.5p | 4.6p | 7.0p |
| Guam | 2.6p | 2.6p | 7.0p |
| Guatemala | 9.9p | 12.9p | 7.0p |
| Guinea | 39.9p | 56.9p |
|
| Guinea-Bissau | 69.9p | 69.9p | 7.0p |
| Guyana | 16.9p | 23.9p | 7.0p |
H£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 22.9p | 27.9p |
|
| Honduras | 9.9p | 14.9p | 7.0p |
| Hong Kong | 2.2p | 4.2p | 7.0p |
| Hungary | 1.1p | 4.2p | 7.0p |
I£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 1.6p | 2.9p | 7.0p |
| India | 1.7p | 1.9p |
|
| Indonesia | 4.9p | 5.9p |
|
| Iran | 22.9p | 28.9p |
|
| Iraq | 14.9p | 25.9p | 7.0p |
| Ireland | 1.2p | 3.6p | 7.0p |
| Israel | 2.4p | 7.9p | 7.0p |
| Italy | 3.4p | 2.9p | 7.0p |
| Ivory Coast | 26.9p | 39.9p |
|
J£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 19.9p | 26.9p | 7.0p |
| Japan | 2.9p | 5.9p | 7.0p |
| Jordan | 19.9p | 24.9p |
|
K£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 7.9p | 18.6p |
|
| Kenya | 10.9p | 19.9p | 7.0p |
| Kiribati | 99.0p | 99.0p | 7.0p |
| Kuwait | 8.9p | 9.9p |
|
| Kyrgyzstan | 19.9p | 19.9p | 7.0p |
L£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 9.9p | 9.9p |
|
| Latvia | 3.5p | 3.5p | 7.0p |
| Lebanon | 9.9p | 19.9p | 7.0p |
| Lesotho | 29.9p | 39.9p | 7.0p |
| Liberia | 33.9p | 39.9p | 7.0p |
| Libya | 24.9p | 31.9p | 7.0p |
| Liechtenstein | 6.9p | 22.9p | 7.0p |
| Lithuania | 1.1p | 2.5p | 7.0p |
| Luxembourg | 1.0p | 4.5p | 7.0p |
M£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Macao | 9.9p | 9.9p | 7.0p |
| Macedonia | 17.9p | 39.9p | 7.0p |
| Madagascar | 59.9p | 84.9p |
|
| Malawi | 23.9p | 47.9p |
|
| Malaysia | 1.6p | 2.4p | 7.0p |
| Maldives | 79.9p | 89.9p |
|
| Mali | 19.9p | 39.9p |
|
| Malta | 1.2p | 4.9p | 7.0p |
| Marshall Islands | 39.9p | 39.9p |
|
| Martinique | 1.6p | 6.9p | 7.0p |
| Mauritania | 35.0p | 53.0p |
|
| Mauritius | 19.9p | 19.9p |
|
| Mayotte | 6.7p | 6.7p | 7.0p |
| Mexico | 1.4p | 2.9p | 7.0p |
| Micronesia | 39.9p | 39.9p |
|
| Moldova | 19.9p | 34.9p | 7.0p |
| Mongolia | 3.5p | 2.5p | 7.0p |
| Montenegro | 13.9p | 34.9p | 7.0p |
| Montserrat | 24.9p | 24.9p |
|
| Morocco | 3.9p | 59.9p | 7.0p |
| Mozambique | 19.9p | 32.9p | 7.0p |
| Myanmar | 19.9p | 22.9p |
|
N£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 9.9p | 12.9p |
|
| Nepal | 13.9p | 19.9p |
|
| Netherlands | 1.0p | 3.6p | 7.0p |
| New Caledonia | 39.9p | 39.9p | 7.0p |
| New Zealand | 1.0p | 4.9p | 7.0p |
| Nicaragua | 16.9p | 24.9p | 7.0p |
| Niger | 29.9p | 29.9p | 7.0p |
| Nigeria | 10.9p | 14.9p |
|
| Niue | 99.0p | 99.0p | 7.0p |
| Northern Mariana Islands | 9.9p | 9.9p | 7.0p |
| North Korea | 59.9p | 59.9p | 7.0p |
| Norway | 1.2p | 3.4p | 7.0p |
O£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 16.9p | 29.9p | 7.0p |
P£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 3.5p | 4.9p |
|
| Palau | 34.9p | 34.9p | 7.0p |
| Palestine | 15.9p | 32.9p | 7.0p |
| Panama | 4.9p | 14.9p | 7.0p |
| Papua New Guinea | 79.9p | 99.9p | 7.0p |
| Paraguay | 2.5p | 6.9p | 7.0p |
| Peru | 1.2p | 2.9p |
|
| Philippines | 10.9p | 16.9p |
|
| Poland | 1.3p | 2.9p | 7.0p |
| Portugal | 0.9p | 2.9p | 7.0p |
| Puerto Rico | 1.0p | 1.0p | 7.0p |
Q£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 19.9p | 29.9p |
|
R£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion | 3.5p | 6.9p | 7.0p |
| Romania | 1.0p | 2.9p | 7.0p |
| Russia | 14.9p | 29.9p | 7.0p |
| Rwanda | 22.0p | 35.9p |
|
T£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 1.9p | 11.9p |
|
| Tajikistan | 16.9p | 19.9p | 7.0p |
| Tanzania | 23.7p | 33.9p |
|
| Thailand | 1.7p | 3.2p | 7.0p |
| Togo | 39.0p | 44.9p | 7.0p |
| Tokelau | 99.0p | 99.0p | 7.0p |
| Tonga | 99.0p | 99.0p | 7.0p |
| Trinidad and Tobago | 11.9p | 19.9p | 7.0p |
| Tunisia | 59.9p | 89.9p |
|
| Turkey | 3.9p | 19.9p | 7.0p |
| Turkmenistan | 9.9p | 13.9p | 7.0p |
| Tuvalu | 99.0p | 99.0p | 7.0p |
U£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 29.9p | 39.9p | 7.0p |
| Ukraine | 13.9p | 29.9p | 7.0p |
| United Arab Emirates | 18.9p | 25.9p |
|
| Uruguay | 6.9p | 19.9p | 7.0p |
| USA | 1.0p | 1.0p | 7.0p |
| Uzbekistan | 9.9p | 14.9p | 7.0p |
V£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 99.0p | 99.0p | 7.0p |
| Venezuela | 2.9p | 9.9p |
|
| Vietnam | 6.0p | 7.9p |
|
W£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis and Futuna Islands | 64.9p | 64.9p | 7.0p |
Y£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 19.9p | 24.9p |
|
Z£ (GBP ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Zambia | 44.9p | 49.9p |
|
| Zimbabwe | 24.9p | 59.9p | 7.0p |