Auslandstarife
Mit den günstigen Auslandstarifen von toolani telefonieren Sie ab nur 1 Cent pro Minute* ins Ausland.
CHF (CHF ) | ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|
CCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Cayman-Inseln | 19.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Chile | 1.9 Rp. | 5.9 Rp. |
|
China | 2.5 Rp. | 3.5 Rp. | 10.0 Rp. |
Cook Islands | 99.9 Rp. | 99.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Costa-Rica | 1.9 Rp. | 6.5 Rp. | 10.0 Rp. |
Curaçao | 14.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
DCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Dänemark | 1.0 Rp. | 3.5 Rp. | 10.0 Rp. |
Deutschland | 1.6 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Dominica | 24.9 Rp. | 26.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Dominikanische Republik | 3.6 Rp. | 10.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Dschibuti | 49.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
ECHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Ecuador | 16.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Elfenbeinkueste | 39.9 Rp. | 39.0 Rp. |
|
El Salvador | 13.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Eritrea | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
Estland | 1.9 Rp. | 32.9 Rp. | 10.0 Rp. |
FCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Falkland-Inseln | 69.9 Rp. | 69.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Färöer-Inseln | 19.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Fidschi | 22.9 Rp. | 39.9 Rp. |
|
Finnland | 9.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Frankreich | 1.0 Rp. | 9.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Französisch-Guayana | 2.9 Rp. | 5.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Französisch-Polynesien | 34.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
HCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
Honduras | 9.9 Rp. | 15.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Hong Kong | 1.9 Rp. | 3.9 Rp. | 10.0 Rp. |
ICHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Indien | 1.4 Rp. | 1.9 Rp. |
|
Indonesien | 3.9 Rp. | 7.9 Rp. |
|
Irak | 19.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Iran | 22.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
Irland | 1.2 Rp. | 9.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Island | 1.9 Rp. | 3.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Israel | 1.4 Rp. | 3.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Italien | 1.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
JCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Jamaika | 22.9 Rp. | 27.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Japan | 2.9 Rp. | 9.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Jemen | 17.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
Jordanien | 19.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
LCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Laos | 9.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
Lesotho | 19.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Lettland | 15.9 Rp. | 33.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Libanon | 9.9 Rp. | 18.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Liberia | 42.9 Rp. | 49.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Libyen | 24.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Liechtenstein | 9.9 Rp. | 25.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Litauen | 12.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Luxemburg | 7.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
NCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Namibia | 9.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
Nepal | 12.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
Neukaledonien | 17.9 Rp. | 17.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Neuseeland | 1.0 Rp. | 5.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Nicaragua | 19.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Niederlande | 4.9 Rp. | 12.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Niger | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Nigeria | 9.9 Rp. | 18.9 Rp. |
|
Niue | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
Nordkorea | 59.9 Rp. | 59.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Norwegen | 1.0 Rp. | 3.9 Rp. | 10.0 Rp. |
OCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Oman | 12.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Österreich | 2.9 Rp. | 9.9 Rp. | 10.0 Rp. |
PCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Pakistan | 5.9 Rp. | 5.9 Rp. |
|
Palästina | 17.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Palau | 39.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Panama | 5.9 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Papua-Neuguinea | 99.9 Rp. | 119.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Paraguay | 3.9 Rp. | 6.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Peru | 1.0 Rp. | 4.9 Rp. |
|
Philippinen | 13.9 Rp. | 16.9 Rp. |
|
Polen | 1.2 Rp. | 17.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Portugal | 1.0 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Puerto Rico | 1.0 Rp. | 1.0 Rp. | 10.0 Rp. |
RCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Reunion | 4.9 Rp. | 7.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Ruanda | 29.9 Rp. | 33.9 Rp. |
|
Rumänien | 1.0 Rp. | 3.4 Rp. | 10.0 Rp. |
Russland | 9.9 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
UCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Uganda | 34.9 Rp. | 45.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Ukraine | 14.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Ungarn | 1.9 Rp. | 12.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Uruguay | 5.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
USA | 1.0 Rp. | 1.0 Rp. | 10.0 Rp. |
Usbekistan | 9.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
VCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
Venezuela | 2.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
Vereinigte Arabische Emirate | 22.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
Vietnam | 7.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
Virgin Islands British | 12.9 Rp. | 12.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Virgin Islands US | 1.9 Rp. | 1.9 Rp. | 10.0 Rp. |
WCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Wallis und Futuna | 79.0 Rp. | 79.0 Rp. | 10.0 Rp. |
ZCHF (CHF ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Zentralafrikanische Republik | 64.9 Rp. | 64.9 Rp. |
|
Zypern | 1.9 Rp. | 9.9 Rp. | 10.0 Rp. |