Auslandstarife
Mit den günstigen Auslandstarifen von toolani telefonieren Sie ab nur 1 Cent pro Minute* ins Ausland.
€ (EUR ) | ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|
C€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Cayman-Inseln | 19,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
Chile | 1,9 Cent | 5,9 Cent |
|
China | 2,5 Cent | 2,2 Cent | 7,0 Cent |
Cook Islands | 99,0 Cent | 99,0 Cent | 7,0 Cent |
Costa-Rica | 2,9 Cent | 9,9 Cent | 7,0 Cent |
Curaçao | 14,9 Cent | 17,9 Cent | 7,0 Cent |
D€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Dänemark | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Dominica | 19,9 Cent | 27,9 Cent | 7,0 Cent |
Dominikanische Republik | 4,5 Cent | 9,9 Cent | 7,0 Cent |
Dschibuti | 34,9 Cent | 34,9 Cent | 7,0 Cent |
E€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Ecuador | 16,9 Cent | 24,9 Cent | 7,0 Cent |
Elfenbeinkueste | 34,9 Cent | 42,9 Cent |
|
El Salvador | 14,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
Eritrea | 29,9 Cent | 32,9 Cent |
|
Estland | 1,9 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
F€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Falkland-Inseln | 69,0 Cent | 69,0 Cent | 7,0 Cent |
Färöer-Inseln | 4,9 Cent | 14,9 Cent | 7,0 Cent |
Fidschi | 29,9 Cent | 34,9 Cent |
|
Finnland | 2,9 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |
Frankreich | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Französisch-Guayana | 3,9 Cent | 6,9 Cent | 7,0 Cent |
Französisch-Polynesien | 19,9 Cent | 32,9 Cent | 7,0 Cent |
H€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | 19,9 Cent | 33,9 Cent |
|
Honduras | 14,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
Hong Kong | 2,9 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |
I€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Indien | 1,4 Cent | 1,9 Cent |
|
Indonesien | 4,9 Cent | 5,9 Cent |
|
Irak | 16,9 Cent | 23,9 Cent | 7,0 Cent |
Iran | 22,9 Cent | 26,9 Cent |
|
Irland | 1,0 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |
Island | 1,9 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Israel | 1,4 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Italien | 1,0 Cent | 3,5 Cent | 7,0 Cent |
J€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Jamaika | 19,9 Cent | 27,9 Cent | 7,0 Cent |
Japan | 2,9 Cent | 5,9 Cent | 7,0 Cent |
Jemen | 19,9 Cent | 24,9 Cent |
|
Jordanien | 19,9 Cent | 24,9 Cent |
|
L€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Laos | 19,9 Cent | 19,9 Cent |
|
Lesotho | 29,9 Cent | 39,9 Cent | 7,0 Cent |
Lettland | 2,5 Cent | 2,9 Cent | 7,0 Cent |
Libanon | 9,9 Cent | 22,9 Cent | 7,0 Cent |
Liberia | 29,9 Cent | 36,9 Cent | 7,0 Cent |
Libyen | 29,9 Cent | 34,9 Cent | 7,0 Cent |
Liechtenstein | 6,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
Litauen | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Luxemburg | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
O€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Oman | 14,9 Cent | 34,9 Cent | 7,0 Cent |
Österreich | 1,0 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |
R€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Reunion | 2,0 Cent | 6,9 Cent | 7,0 Cent |
Ruanda | 14,9 Cent | 33,9 Cent |
|
Rumänien | 1,0 Cent | 3,5 Cent | 7,0 Cent |
Russland | 9,9 Cent | 16,9 Cent | 7,0 Cent |
U€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Uganda | 19,9 Cent | 39,9 Cent | 7,0 Cent |
Ukraine | 13,9 Cent | 29,9 Cent | 7,0 Cent |
Ungarn | 1,0 Cent | 3,9 Cent | 7,0 Cent |
Uruguay | 5,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
USA | 1,0 Cent | 1,0 Cent | 7,0 Cent |
Usbekistan | 9,9 Cent | 13,9 Cent | 7,0 Cent |
V€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | 99,0 Cent | 99,0 Cent | 7,0 Cent |
Venezuela | 2,9 Cent | 9,9 Cent |
|
Vereinigte Arabische Emirate | 19,9 Cent | 24,9 Cent |
|
Vietnam | 6,9 Cent | 8,9 Cent |
|
Virgin Islands British | 19,9 Cent | 19,9 Cent | 7,0 Cent |
Virgin Islands US | 1,9 Cent | 1,9 Cent | 7,0 Cent |
W€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Wallis und Futuna | 59,0 Cent | 59,0 Cent | 7,0 Cent |
Z€ (EUR ) |
ins Festnetz | ins Mobilnetz | SMS |
---|---|---|---|
Zentralafrikanische Republik | 64,9 Cent | 64,9 Cent |
|
Zypern | 1,0 Cent | 4,9 Cent | 7,0 Cent |