Tarifas internacionales
US$ (USD ) | a fijo | a móvil | SMS |
---|
AUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Afganistán | 19,9¢ | 24,9¢ | 10,0¢ |
Albania | 16,7¢ | 44,9¢ | 10,0¢ |
Alemania | 1,9¢ | 29,9¢ | 10,0¢ |
Andorra | 4,1¢ | 20,9¢ | 10,0¢ |
Angola | 8,3¢ | 29,9¢ |
|
Anguila | 27,9¢ | 27,9¢ |
|
Antigua y Barbuda | 33,5¢ | 33,5¢ | 10,0¢ |
Arabia Saudita | 14,9¢ | 19,9¢ | 10,0¢ |
Argelia | 9,9¢ | 69,9¢ |
|
Armenia | 19,9¢ | 26,9¢ | 10,0¢ |
Aruba | 12,5¢ | 20,9¢ | 10,0¢ |
Ascension | 6,9¢ | 6,9¢ | 10,0¢ |
Australia | 1,0¢ | 3,9¢ | 10,0¢ |
Austria | 1,4¢ | 9,9¢ | 10,0¢ |
Azerbaiyán | 26,5¢ | 37,9¢ | 10,0¢ |
BUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Bahamas | 9,9¢ | 14,9¢ | 10,0¢ |
Bahréin | 5,5¢ | 11,9¢ |
|
Bangladesh | 2,9¢ | 2,9¢ |
|
Barbados | 20,9¢ | 29,9¢ | 10,0¢ |
Bélgica | 9,9¢ | 14,9¢ | 10,0¢ |
Belice | 27,9¢ | 27,9¢ | 10,0¢ |
Benín | 27,9¢ | 33,9¢ | 10,0¢ |
Bermudas | 4,1¢ | 4,1¢ | 10,0¢ |
Bielorrusia | 39,9¢ | 44,9¢ | 10,0¢ |
Bolivia | 13,9¢ | 19,9¢ | 10,0¢ |
Bosnia y Herzegovina | 16,9¢ | 41,9¢ | 10,0¢ |
Botsuana | 9,9¢ | 26,9¢ | 10,0¢ |
Brasil | 1,9¢ | 2,0¢ |
|
Brunéi | 4,1¢ | 38,9¢ | 10,0¢ |
Bulgaria | 4,1¢ | 24,9¢ | 10,0¢ |
Burkina Faso | 40,6¢ | 44,9¢ |
|
Burundi | 55,9¢ | 59,9¢ | 10,0¢ |
Bután | 11,1¢ | 11,1¢ |
|
DUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Dinamarca | 1,4¢ | 4,9¢ | 10,0¢ |
Dominica | 19,5¢ | 27,9¢ | 10,0¢ |
EUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Ecuador | 16,9¢ | 24,9¢ | 10,0¢ |
Egipto | 9,9¢ | 15,9¢ | 10,0¢ |
El Salvador | 16,7¢ | 19,9¢ | 10,0¢ |
Emiratos Árabes Unidos | 24,9¢ | 24,9¢ |
|
Eritrea | 29,9¢ | 32,9¢ |
|
Eslovaquia | 1,4¢ | 17,9¢ | 10,0¢ |
Eslovenia | 19,9¢ | 46,9¢ | 10,0¢ |
España | 1,4¢ | 9,9¢ | 10,0¢ |
Estados Unidos | 1,0¢ | 1,0¢ | 10,0¢ |
Estonia | 2,7¢ | 33,9¢ | 10,0¢ |
Etiopía | 29,9¢ | 29,9¢ | 10,0¢ |
FUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Fiji | 29,9¢ | 34,9¢ |
|
Filipinas | 14,9¢ | 16,9¢ |
|
Finlandia | 9,9¢ | 19,9¢ | 10,0¢ |
Francia | 1,0¢ | 7,9¢ | 10,0¢ |
GUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Gabón | 39,9¢ | 54,9¢ | 10,0¢ |
Gambia | 49,0¢ | 55,0¢ |
|
Georgia | 17,9¢ | 29,9¢ | 10,0¢ |
Ghana | 29,9¢ | 32,9¢ |
|
Gibraltar | 5,0¢ | 20,0¢ | 10,0¢ |
Granada | 19,5¢ | 27,9¢ | 10,0¢ |
Grecia | 1,2¢ | 7,9¢ | 10,0¢ |
Groenlandia | 49,9¢ | 49,9¢ | 10,0¢ |
Guadalupe | 4,1¢ | 6,9¢ | 10,0¢ |
Guam | 2,7¢ | 2,7¢ | 10,0¢ |
Guatemala | 13,9¢ | 17,9¢ | 10,0¢ |
Guayana Francesa | 5,5¢ | 5,5¢ | 10,0¢ |
Guinea | 55,9¢ | 62,9¢ |
|
Guinea-Bissau | 69,9¢ | 69,9¢ | 10,0¢ |
Guyana | 27,9¢ | 34,9¢ | 10,0¢ |
HUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Haití | 37,7¢ | 37,7¢ |
|
Honduras | 12,5¢ | 17,5¢ | 10,0¢ |
Hong Kong | 1,9¢ | 3,9¢ | 10,0¢ |
Hungría | 2,4¢ | 14,9¢ | 10,0¢ |
JUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | 19,9¢ | 24,9¢ | 10,0¢ |
Japón | 1,9¢ | 5,9¢ | 10,0¢ |
Jordania | 19,9¢ | 24,9¢ |
|
KUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Kazajistán | 5,9¢ | 27,9¢ |
|
Kenia | 14,9¢ | 17,9¢ | 10,0¢ |
Kirguistán | 18,1¢ | 18,1¢ | 10,0¢ |
Kiribati | 99,0¢ | 99,0¢ | 10,0¢ |
Kuwait | 7,9¢ | 9,9¢ |
|
LUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Laos | 9,9¢ | 9,9¢ |
|
Lesoto | 29,9¢ | 39,9¢ | 10,0¢ |
Letonia | 14,9¢ | 34,9¢ | 10,0¢ |
Líbano | 11,1¢ | 22,3¢ | 10,0¢ |
Liberia | 44,9¢ | 46,9¢ | 10,0¢ |
Libia | 29,9¢ | 41,9¢ | 10,0¢ |
Liechtenstein | 9,9¢ | 20,9¢ | 10,0¢ |
Luxemburgo | 8,9¢ | 19,9¢ | 10,0¢ |
NUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Namibia | 8,9¢ | 8,9¢ |
|
Nepal | 13,9¢ | 17,9¢ |
|
Nicaragua | 27,9¢ | 27,9¢ | 10,0¢ |
Níger | 39,9¢ | 39,9¢ | 10,0¢ |
Nigeria | 9,9¢ | 13,9¢ |
|
Niue | 99,0¢ | 99,0¢ | 10,0¢ |
Noruega | 1,7¢ | 4,9¢ | 10,0¢ |
Nueva Caledonia | 25,1¢ | 25,1¢ | 10,0¢ |
Nueva Zelanda | 1,0¢ | 5,9¢ | 10,0¢ |
OUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Omán | 27,9¢ | 29,9¢ | 10,0¢ |
PUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Países Bajos | 12,9¢ | 34,9¢ | 10,0¢ |
Pakistán | 3,9¢ | 3,9¢ |
|
Palau | 34,9¢ | 34,9¢ | 10,0¢ |
Palestina | 20,9¢ | 23,9¢ | 10,0¢ |
Panamá | 3,5¢ | 16,9¢ | 10,0¢ |
Papúa Nueva Guinea | 60,0¢ | 99,0¢ | 10,0¢ |
Paraguay | 3,9¢ | 7,9¢ | 10,0¢ |
Perú | 1,2¢ | 2,5¢ |
|
Polinesia Francesa | 41,9¢ | 41,9¢ | 10,0¢ |
Polonia | 1,5¢ | 17,9¢ | 10,0¢ |
Portugal | 1,3¢ | 18,9¢ | 10,0¢ |
Puerto Rico | 1,0¢ | 1,0¢ | 10,0¢ |
QUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | 18,9¢ | 24,9¢ |
|
RUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
República Centroafricana | 64,9¢ | 64,9¢ |
|
República Checa | 2,7¢ | 12,9¢ | 10,0¢ |
República Dominicana | 3,4¢ | 8,9¢ | 10,0¢ |
Reunión | 4,9¢ | 8,9¢ | 10,0¢ |
Ruanda | 29,9¢ | 29,9¢ |
|
Rumanía | 1,4¢ | 8,9¢ | 10,0¢ |
Rusia | 9,9¢ | 18,9¢ | 10,0¢ |
UUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Ucrania | 13,9¢ | 29,9¢ | 10,0¢ |
Uganda | 34,9¢ | 38,9¢ | 10,0¢ |
Uruguay | 4,9¢ | 19,9¢ | 10,0¢ |
Uzbekistán | 9,9¢ | 14,9¢ | 10,0¢ |
VUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | 99,0¢ | 99,0¢ | 10,0¢ |
Venezuela | 2,5¢ | 9,9¢ |
|
Vietnam | 7,9¢ | 8,9¢ |
|
WUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Wallis y Futuna | 59,0¢ | 59,0¢ | 10,0¢ |
YUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | 18,1¢ | 24,9¢ |
|
Yibuti | 40,6¢ | 34,9¢ | 10,0¢ |
ZUS$ (USD ) |
a fijo | a móvil | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | 39,9¢ | 49,9¢ |
|
Zimbabue | 18,9¢ | 49,9¢ | 10,0¢ |
Las tarifas son por minuto en los respectivos países incl. IVA y se tarificarán por minutos.
Las tarifas son válidas 24 horas al día, 7 días a las semana. El coste de establecimiento de llamada es de 0,05 € /0,05 $.
Se puede acceder a toda la facturación detallada desde el área de cliente de toolani.
En función de tu contrato de telefonía, las llamadas a fijos nacionales pueden tener un coste extra.