Tarifs appels internationaux
Les meilleurs tarifs pour appeler vers l’étranger avec toolani.
Tous les tarifs s’appliquent à la minute incl. T.V.A.
Toutes les connexions sont facturées à partir de la première minute en plus d’un frais de connexion
non récurrent de 5 cts.
Selon votre contrat de téléphone, des coûts pour les appels vers notre ligne sont possibles.
| CHF (CHF ) | landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|
CHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| 14.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
DCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Danemark | 1.0 Rp. | 4.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Djibouti | 49.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Dominique | 24.9 Rp. | 26.9 Rp. | 10.0 Rp. |
ECHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Égypte | 11.9 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Émirats arabes unis | 22.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
| Équateur | 16.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Érythrée | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
| Espagne | 1.4 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Estonie | 1.9 Rp. | 32.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Etats-Unis | 1.0 Rp. | 1.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ethiopie | 26.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
FCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Fidji | 22.9 Rp. | 39.9 Rp. |
|
| Finlande | 9.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| France | 1.1 Rp. | 11.9 Rp. | 10.0 Rp. |
GCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Gabon | 49.9 Rp. | 59.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Gambie | 49.9 Rp. | 69.9 Rp. |
|
| Géorgie | 19.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ghana | 24.9 Rp. | 34.9 Rp. |
|
| Gibraltar | 4.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Grèce | 1.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Grenade | 19.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Groenland | 49.9 Rp. | 49.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Guadeloupe | 1.0 Rp. | 4.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Guam | 2.9 Rp. | 2.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Guatemala | 14.9 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Guinée | 49.9 Rp. | 64.9 Rp. |
|
| Guinee-Bissau | 69.9 Rp. | 69.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Guyana | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Guyane française | 2.9 Rp. | 5.9 Rp. | 10.0 Rp. |
HCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Haïti | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
| Honduras | 9.9 Rp. | 15.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Hong Kong | 2.2 Rp. | 4.5 Rp. | 10.0 Rp. |
| Hongrie | 1.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
JCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Jamaïque | 22.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Japon | 2.9 Rp. | 7.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Jordanie | 19.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
KCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 9.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
| Kenya | 10.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Kirghizistan | 18.9 Rp. | 18.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Kiribati | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Koweït | 7.9 Rp. | 8.9 Rp. |
|
LCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Laos | 9.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
| Lesotho | 19.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lettonie | 17.9 Rp. | 33.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Liban | 9.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Libye | 24.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Liechtenstein | 9.9 Rp. | 25.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lituanie | 14.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Luxembourg | 9.9 Rp. | 22.9 Rp. | 10.0 Rp. |
NCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Namibie | 10.9 Rp. | 12.9 Rp. |
|
| Népal | 12.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
| Nicaragua | 19.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Niger | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Nigeria | 11.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
| Niue | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Norvège | 1.2 Rp. | 3.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Nouvelle-Calédonie | 39.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Nouvelle-Zélande | 1.0 Rp. | 5.9 Rp. | 10.0 Rp. |
OCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Oman | 12.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ouganda | 34.9 Rp. | 45.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ouzbékistan | 9.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
PCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 5.9 Rp. | 6.9 Rp. |
|
| Palau | 39.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Palestine | 17.9 Rp. | 32.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Panama | 4.9 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 99.9 Rp. | 119.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Paraguay | 3.9 Rp. | 6.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Pays-Bas | 4.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Pérou | 1.2 Rp. | 4.9 Rp. |
|
| Philippines | 13.9 Rp. | 16.9 Rp. |
|
| Pologne | 2.1 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Polynésie française | 34.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Porto Rico | 1.0 Rp. | 1.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Portugal | 1.3 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
QCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Qatar | 16.9 Rp. | 34.9 Rp. |
|
RCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| République centrafricaine | 64.9 Rp. | 64.9 Rp. |
|
| République dominicaine | 3.6 Rp. | 12.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| République tchèque | 1.9 Rp. | 9.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Réunion | 4.9 Rp. | 7.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Roumanie | 1.0 Rp. | 4.6 Rp. | 10.0 Rp. |
| Royaume-Uni | 1.0 Rp. | 6.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Russie | 14.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Rwanda | 29.9 Rp. | 39.9 Rp. |
|
UCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 14.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Uruguay | 6.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
VCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Venezuela | 2.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
| Vietnam | 7.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
WCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Wallis et Futuna | 74.9 Rp. | 74.9 Rp. | 10.0 Rp. |
YCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Yémen | 19.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
ZCHF (CHF ) |
landline label | rate mobile label | rate-sms-label |
|---|---|---|---|
| Zambie | 44.9 Rp. | 46.9 Rp. |
|
| Zimbabwe | 26.9 Rp. | 59.9 Rp. | 10.0 Rp. |