Le nostre convenienti tariffe internazionali
| CHF (CHF ) | RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|
DCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Danimarca | 1.0 Rp. | 4.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Dominica | 24.9 Rp. | 26.9 Rp. | 10.0 Rp. |
ECHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Ecuador | 16.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Egitto | 11.9 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| El Salvador | 13.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Emirati Arabi Uniti | 22.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
| Eritrea | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
| Estonia | 1.9 Rp. | 32.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Etiopia | 26.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
FCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Figi | 22.9 Rp. | 39.9 Rp. |
|
| Filippine | 13.9 Rp. | 16.9 Rp. |
|
| Finlandia | 9.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Francia | 1.1 Rp. | 11.9 Rp. | 10.0 Rp. |
HCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
| Honduras | 9.9 Rp. | 15.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Hong Kong | 2.2 Rp. | 4.5 Rp. | 10.0 Rp. |
KCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakistan | 9.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
| Kenya | 10.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Kirghizistan | 18.9 Rp. | 18.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Kiribati | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Kuwait | 7.9 Rp. | 8.9 Rp. |
|
LCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 9.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
| Lesotho | 19.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lettonia | 17.9 Rp. | 33.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Libano | 9.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Libia | 24.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Liechtenstein | 9.9 Rp. | 25.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lituania | 14.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lussemburgo | 9.9 Rp. | 22.9 Rp. | 10.0 Rp. |
NCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 10.9 Rp. | 12.9 Rp. |
|
| Nepal | 12.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
| Nicaragua | 19.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Niger | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Nigeria | 11.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
| Niue | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Norvegia | 1.2 Rp. | 3.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Nuova Caledonia | 39.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Nuova Zelanda | 1.0 Rp. | 5.9 Rp. | 10.0 Rp. |
OCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 12.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
QCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 16.9 Rp. | 34.9 Rp. |
|
UCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Ucraina | 14.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Uganda | 34.9 Rp. | 45.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ungheria | 1.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Uruguay | 6.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Uzbekistan | 9.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
VCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Venezuela | 2.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
| Vietnam | 7.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
WCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis e Futuna | 74.9 Rp. | 74.9 Rp. | 10.0 Rp. |
YCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 19.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
ZCHF (CHF ) |
RT.fissa | RT.mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Zambia | 44.9 Rp. | 46.9 Rp. |
|
| Zimbabwe | 26.9 Rp. | 59.9 Rp. | 10.0 Rp. |
Tutte le tariffe sono al minuto per i relativi paesi incl. IVA e vengono conteggiate con scatti di un minuto esatto a partire dal primo minuto
(a qualsiasi orario e giorno della settimana). Il costo di connessione di chiamata è di € 0,05. Il dettaglio delle chiamate é consultabile nell’area cliente.
A seconda del proprio contratto telefonico possono insorgere costi aggiuntivi per l’accesso alla rete fissa nazionale.