International call rates
Making cheap international calls with toolani is very easy and you will save up to 90%
compared to the international call rates of the major phone companies.
| CHF (CHF ) | to landline | to mobile | SMS |
|---|
DCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Denmark | 1.0 Rp. | 4.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Djibouti | 49.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Dominica | 24.9 Rp. | 26.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Dominican Republic | 3.6 Rp. | 12.9 Rp. | 10.0 Rp. |
ECHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Ecuador | 16.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Egypt | 11.9 Rp. | 16.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| El Salvador | 13.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Eritrea | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
| Estonia | 1.9 Rp. | 32.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ethiopia | 26.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
FCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 69.9 Rp. | 69.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Faroe Islands | 19.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Fiji | 22.9 Rp. | 39.9 Rp. |
|
| Finland | 9.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| France | 1.1 Rp. | 11.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| French Guiana | 2.9 Rp. | 5.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| French Polynesia | 34.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
HCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 29.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
| Honduras | 9.9 Rp. | 15.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Hong Kong | 2.2 Rp. | 4.5 Rp. | 10.0 Rp. |
| Hungary | 1.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
ICHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 1.9 Rp. | 3.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| India | 1.4 Rp. | 1.9 Rp. |
|
| Indonesia | 3.9 Rp. | 7.9 Rp. |
|
| Iran | 24.9 Rp. | 28.9 Rp. |
|
| Iraq | 19.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ireland | 1.2 Rp. | 13.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Israel | 2.4 Rp. | 7.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Italy | 2.5 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ivory Coast | 39.9 Rp. | 39.0 Rp. |
|
JCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 22.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Japan | 2.9 Rp. | 7.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Jordan | 19.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
KCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 9.9 Rp. | 19.9 Rp. |
|
| Kenya | 10.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Kiribati | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Kuwait | 7.9 Rp. | 8.9 Rp. |
|
| Kyrgyzstan | 18.9 Rp. | 18.9 Rp. | 10.0 Rp. |
LCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 9.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
| Latvia | 17.9 Rp. | 33.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lebanon | 9.9 Rp. | 24.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lesotho | 19.9 Rp. | 39.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Libya | 24.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Liechtenstein | 9.9 Rp. | 25.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Lithuania | 14.9 Rp. | 34.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Luxembourg | 9.9 Rp. | 22.9 Rp. | 10.0 Rp. |
OCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 12.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
QCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 16.9 Rp. | 34.9 Rp. |
|
RCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion | 4.9 Rp. | 7.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Romania | 1.0 Rp. | 4.6 Rp. | 10.0 Rp. |
| Russia | 14.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Rwanda | 29.9 Rp. | 39.9 Rp. |
|
UCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 34.9 Rp. | 45.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| UK | 1.0 Rp. | 6.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| Ukraine | 14.9 Rp. | 29.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| United Arab Emirates | 22.9 Rp. | 26.9 Rp. |
|
| Uruguay | 6.9 Rp. | 19.9 Rp. | 10.0 Rp. |
| USA | 1.0 Rp. | 1.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Uzbekistan | 9.9 Rp. | 14.9 Rp. | 10.0 Rp. |
VCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 99.0 Rp. | 99.0 Rp. | 10.0 Rp. |
| Venezuela | 2.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
| Vietnam | 7.9 Rp. | 9.9 Rp. |
|
WCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis and Futuna Islands | 74.9 Rp. | 74.9 Rp. | 10.0 Rp. |
YCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 19.9 Rp. | 29.9 Rp. |
|
ZCHF (CHF ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Zambia | 44.9 Rp. | 46.9 Rp. |
|
| Zimbabwe | 26.9 Rp. | 59.9 Rp. | 10.0 Rp. |