International call rates
Making cheap international calls with toolani is very easy and you will save up to 90%
compared to the international call rates of the major phone companies.
| CZK (CZK ) | to landline | to mobile | SMS |
|---|
ACZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| American Virgin Islands | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Andorra | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Argentina | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Australia | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Austria | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
BCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | 0.89 Kč | 0.89 Kč |
|
| Belgium | 0.49 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Bermuda | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Brazil | 0.25 Kč | 0.25 Kč |
|
| Bulgaria | 0.49 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
CCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Canada | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Chile | 0.49 Kč | 0.49 Kč |
|
| China | 0.50 Kč | 0.50 Kč | 1.80 Kč |
| Colombia | 0.89 Kč | 0.89 Kč |
|
| Costa Rica | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Croatia | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Cyprus | 0.25 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
DCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Denmark | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Dominican Republic | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
ECZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Estonia | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
FCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| France | 0.25 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| French Guiana | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
GCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Georgia | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Germany | 0.25 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| Greece | 0.25 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Guadeloupe | 0.25 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| Guam | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
HCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 0.49 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Hungary | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
ICZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 0.49 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| India | 0.49 Kč | 0.49 Kč |
|
| Indonesia | 0.89 Kč | 0.89 Kč |
|
| Ireland | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Israel | 0.25 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Italy | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
JCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Japan | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
KCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 0.49 Kč | 0.49 Kč |
|
LCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Latvia | 0.49 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| Lithuania | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Luxembourg | 0.49 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
MCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Malta | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Mexico | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Mongolia | 0.89 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| Morocco | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
NCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Netherlands | 0.25 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| New Zealand | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Norway | 0.25 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
PCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Panama | 0.89 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| Paraguay | 0.89 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| Peru | 0.25 Kč | 0.25 Kč |
|
| Poland | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Portugal | 0.25 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Puerto Rico | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
RCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Romania | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Russia | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
SCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Singapore | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Slovakia | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Slovenia | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| South Africa | 0.49 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| South Korea | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Spain | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Sweden | 0.25 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Switzerland | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
TCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 0.49 Kč | 0.49 Kč |
|
| Thailand | 0.59 Kč | 0.49 Kč | 1.80 Kč |
| Turkey | 0.89 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
UCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| UK | 0.25 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
| Uruguay | 0.89 Kč | 0.89 Kč | 1.80 Kč |
| USA | 0.25 Kč | 0.25 Kč | 1.80 Kč |
| Uzbekistan | 0.69 Kč | 0.69 Kč | 1.80 Kč |
VCZK (CZK ) |
to landline | to mobile | SMS |
|---|---|---|---|
| Venezuela | 0.25 Kč | 0.69 Kč |
|