Stawki za połączenia międzynarodowe
Wszystkie ceny za minutę do wybranego kraju zaw. podatki nie zmieniają się ze względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Połączenie naliczane jest w systemi minutowym wraz z opłatą za nawiązanie połączenia 0,20 PLN. Szczegółowy billing dostępny jest w Dziale Obsługi Klienta. W zależności od Twojej umowy z operatorem, mogą pojawić się opłaty za połączenia lokalne.
zł (PLN ) | na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|
Azł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Afganistan | 101,8gr | 84,8gr | 30,0gr |
Algieria | 25,2gr | 195,0gr |
|
Andora | 12,4gr | 63,5gr | 30,0gr |
Anglia | 4,0gr | 8,0gr | 30,0gr |
Angola | 25,2gr | 99,0gr |
|
Anguilla | 84,8gr | 84,8gr |
|
Antigua i Barbuda | 101,8gr | 101,8gr | 30,0gr |
Arabia Saudyjska | 49,9gr | 69,0gr | 30,0gr |
Argentyna | 4,2gr | 63,5gr | 30,0gr |
Armenia | 42,2gr | 72,0gr | 30,0gr |
Aruba | 37,9gr | 63,5gr | 30,0gr |
Australia | 8,0gr | 16,0gr | 30,0gr |
Austria | 4,0gr | 12,0gr | 30,0gr |
Azerbejdżan | 80,5gr | 135,0gr | 30,0gr |
Czł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Chile | 8,1gr | 72,0gr |
|
Chiny | 9,9gr | 9,9gr | 30,0gr |
Chorwacja | 8,1gr | 42,2gr | 30,0gr |
Cypr | 4,2gr | 16,6gr | 30,0gr |
Czad | 84,8gr | 155,0gr |
|
Czarnogóra | 50,7gr | 148,7gr | 30,0gr |
Czechy | 7,9gr | 8,1gr | 30,0gr |
Dzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Dania | 4,2gr | 8,1gr | 30,0gr |
Dominika | 59,2gr | 84,8gr | 30,0gr |
Dżibuti | 123,6gr | 123,6gr | 30,0gr |
Ezł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Egipt | 33,6gr | 39,9gr | 30,0gr |
Ekwador | 37,9gr | 76,3gr | 30,0gr |
Erytrea | 84,8gr | 84,8gr |
|
Estonia | 8,1gr | 8,1gr | 30,0gr |
Etiopia | 84,8gr | 84,8gr | 30,0gr |
Fzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Fidżi | 84,8gr | 84,8gr |
|
Filipiny | 37,9gr | 43,9gr |
|
Finlandia | 16,6gr | 16,6gr | 30,0gr |
Francja | 4,2gr | 7,9gr | 30,0gr |
Gzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Gabon | 190,0gr | 190,0gr | 30,0gr |
Gambia | 149,2gr | 149,2gr |
|
Ghana | 84,8gr | 84,8gr |
|
Gibraltar | 16,6gr | 80,0gr | 30,0gr |
Grecja | 8,1gr | 8,1gr | 30,0gr |
Grenada | 59,2gr | 84,8gr | 30,0gr |
Gruzja | 49,0gr | 95,0gr | 30,0gr |
Guam | 8,1gr | 8,1gr | 30,0gr |
Gujana | 84,8gr | 106,1gr | 30,0gr |
Gujana Francuska | 16,6gr | 16,6gr | 30,0gr |
Gwadelupa | 12,4gr | 20,9gr | 30,0gr |
Gwatemala | 42,2gr | 42,2gr | 30,0gr |
Gwinea | 170,0gr | 220,0gr |
|
Hzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | 114,6gr | 114,6gr |
|
Hiszpania | 4,2gr | 8,1gr | 30,0gr |
Holandia | 4,2gr | 12,4gr | 30,0gr |
Honduras | 39,9gr | 57,9gr | 30,0gr |
Hongkong | 8,1gr | 12,4gr | 30,0gr |
Izł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Indie | 8,1gr | 8,1gr |
|
Indonezja | 25,2gr | 25,2gr |
|
Irak | 50,7gr | 84,8gr | 30,0gr |
Iran | 100,0gr | 120,0gr |
|
Irlandia | 4,2gr | 12,0gr | 30,0gr |
Islandia | 8,0gr | 16,0gr | 30,0gr |
Izrael | 4,0gr | 15,0gr | 30,0gr |
Jzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Jamajka | 42,2gr | 84,8gr | 30,0gr |
Japonia | 12,4gr | 34,9gr | 30,0gr |
Jemen | 55,0gr | 127,4gr |
|
Jordania | 42,2gr | 69,0gr |
|
Kzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Kajmany | 59,2gr | 59,2gr | 30,0gr |
Kambodża | 20,9gr | 20,9gr |
|
Kamerun | 63,5gr | 107,9gr | 30,0gr |
Kanada | 4,2gr | 4,2gr | 30,0gr |
Katar | 63,5gr | 63,5gr |
|
Kazachstan | 13,9gr | 84,8gr |
|
Kenia | 42,2gr | 59,9gr | 30,0gr |
Kirgistan | 55,0gr | 55,0gr | 30,0gr |
Kiribati | 400,0gr | 400,0gr | 30,0gr |
Kolumbia | 14,0gr | 14,0gr |
|
Komory | 148,7gr | 148,7gr |
|
Korea Południowa | 4,2gr | 8,1gr | 30,0gr |
Kostaryka | 20,9gr | 37,9gr | 30,0gr |
Kuba | 429,0gr | 429,0gr | 30,0gr |
Kuwejt | 25,2gr | 29,4gr |
|
Lzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Laos | 16,6gr | 16,6gr |
|
Lesotho | 119,6gr | 119,6gr | 30,0gr |
Liban | 33,6gr | 67,8gr | 30,0gr |
Liberia | 170,0gr | 170,0gr | 30,0gr |
Libia | 120,0gr | 127,4gr | 30,0gr |
Liechtenstein | 25,2gr | 63,5gr | 30,0gr |
Litwa | 4,0gr | 8,2gr | 30,0gr |
Luxemburg | 8,1gr | 59,2gr | 30,0gr |
Łzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Łotwa | 10,0gr | 12,0gr | 30,0gr |
Nzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Namibia | 16,6gr | 37,9gr |
|
Nepal | 42,2gr | 42,2gr |
|
Niemcy | 4,0gr | 12,0gr | 30,0gr |
Niger | 127,4gr | 127,4gr | 30,0gr |
Nigeria | 55,0gr | 55,0gr |
|
Nikaragua | 84,8gr | 84,8gr | 30,0gr |
Norwegia | 4,2gr | 9,9gr | 30,0gr |
Nowa Kaledonia | 76,3gr | 76,3gr | 30,0gr |
Nowa Zelandia | 4,2gr | 16,6gr | 30,0gr |
Ozł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Oman | 84,8gr | 89,9gr | 30,0gr |
Pzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Pakistan | 24,9gr | 24,9gr |
|
Palau | 106,1gr | 106,1gr | 30,0gr |
Palestyna | 24,9gr | 63,5gr | 30,0gr |
Panama | 16,6gr | 55,0gr | 30,0gr |
Paragwaj | 12,4gr | 42,2gr | 30,0gr |
Peru | 8,1gr | 37,9gr |
|
Polinezja Francuska | 127,4gr | 127,4gr | 30,0gr |
Portoryko | 4,2gr | 4,2gr | 30,0gr |
Portugalia | 4,2gr | 8,1gr | 30,0gr |
Szł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Salwador | 50,7gr | 84,8gr | 30,0gr |
Samoa Amerykańskie | 20,0gr | 20,0gr |
|
San Marino | 16,6gr | 16,6gr | 30,0gr |
Senegal | 63,5gr | 170,0gr |
|
Serbia | 49,9gr | 139,9gr | 30,0gr |
Singapur | 4,2gr | 4,2gr | 30,0gr |
Słowacja | 4,0gr | 20,0gr | 30,0gr |
Słowenia | 8,1gr | 25,2gr | 30,0gr |
Sri Lanka | 42,2gr | 42,2gr | 30,0gr |
Suazi | 84,8gr | 84,8gr | 30,0gr |
Sudan | 60,6gr | 60,6gr | 30,0gr |
Surinam | 110,4gr | 110,4gr | 30,0gr |
Syria | 74,9gr | 119,9gr | 30,0gr |
Szwajcaria | 4,2gr | 44,9gr | 30,0gr |
Szwecja | 4,2gr | 8,1gr | 30,0gr |
Tzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Tadżykistan | 63,5gr | 63,5gr | 30,0gr |
Tajlandia | 8,0gr | 10,0gr | 30,0gr |
Tajwan | 8,1gr | 42,2gr |
|
Tanzania | 118,8gr | 118,8gr |
|
Tunezja | 189,0gr | 219,0gr |
|
Turcja | 14,9gr | 85,0gr | 30,0gr |
Turkmenistan | 42,2gr | 42,2gr | 30,0gr |
Uzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Uganda | 118,8gr | 139,9gr | 30,0gr |
Ukraina | 42,5gr | 75,0gr | 30,0gr |
Urugwaj | 16,6gr | 80,5gr | 30,0gr |
USA | 4,0gr | 4,0gr | 30,0gr |
Uzbekistan | 25,2gr | 39,9gr | 30,0gr |
Wzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Wenezuela | 5,5gr | 14,9gr |
|
Węgry | 4,2gr | 20,9gr | 30,0gr |
Wietnam | 25,2gr | 25,2gr |
|
Włochy | 4,0gr | 8,4gr | 30,0gr |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 179,0gr | 179,0gr |
|
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 8,1gr | 8,1gr | 30,0gr |
Wyspy Owcze | 20,9gr | 72,0gr | 30,0gr |
Zzł (PLN ) |
na stacjonarny | na komórka | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | 49,9gr | 139,9gr |
|
Zimbabwe | 42,2gr | 180,0gr | 30,0gr |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 88,0gr | 88,0gr |
|